MSDS 데이터를 바탕으로 작업환경 측정 및 특수건강검진을 효율적으로 관리하세요.
주기적인 건강진단 필요
고위험물질, 엄격한 관리 필요
정기/수시 교육 대상
다가오는 건강검진
| GHS 그림문자 | 필요 보호구 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강력 세척제 A-1 | 트리클로로에틸렌 | 기계 부품 세척 | P2024-001A | 75% | 배치 후 6개월 이내 | 6개월 | 1팀 | 세척실 | 전처리 공정 | 김철수 | ||||||||
방청유 B-2 | 미네랄 스피릿 | 금속 부품 방청 | P2024-002B | 90% | - | - | - | 해당 없음 | 12개월 | 2팀 | 코팅실 | 마감 공정 | 박영희 | |||||
에폭시 수지 C-3 | 비스페놀 A | 바닥 코팅 | P2024-003C | 40% | - | 배치 후 12개월 이내 | 12개월 | 3팀 | 도장실 | 코팅 공정 | 이민준 | |||||||
과산화수소 D-4 | 과산화수소 | 소독 및 표백 | P2024-004D | 35% | - | - | - | 해당 없음 | 해당 없음 | 1팀 | 폐수처리장 | 정화 공정 | 김철수 | |||||
질산 E-5 | 질산 | 금속 표면 처리 | P2024-005E | 68% | - | 배치 후 6개월 이내 | 6개월 | 2팀 | 에칭실 | 표면처리 공정 | 최수빈 | |||||||
아세톤 F-6 | 아세톤 | 용매 및 세척 | P2024-006F | 99% | - | - | 해당 없음 | 12개월 | 3팀 | 조립실 | 최종 조립 | 정다혜 | ||||||
벤젠 G-7 | 벤젠 | 화학 합성 원료 | P2024-007G | 99.8% | 배치 후 6개월 이내 | 6개월 | 연구팀 | 연구실 1 | 합성 실험 | 윤지후 | ||||||||
LPG H-8 | 액화석유가스 | 연료 | P2024-008H | 100% | - | - | - | 해당 없음 | 해당 없음 | - | 시설관리팀 | 보일러실 | 난방 설비 | 홍길동 |
Rows per page